凱達起重抓斗類型介紹
1、單繩懸掛抓斗
單繩懸掛抓斗適用于在只有一個起升卷筒的起重機上,其開閉機構新穎,裝卸料時開閉自如,適用水下陸上作業(yè),進行抓取,轉推。
2、馬達抓斗
馬達抓斗用于抓取散粒物品如砂、煤炭等,馬達抓斗不能用于水中工作。
3、雙繩抓斗
雙繩抓斗適用于有雙起升機構的各類起重機,港口,碼頭,建筑等行業(yè)使用較多根據(jù)物料特性可配用輕型、中型、重型、抓取各類松散堆積物。
4、四繩派拿抓斗
四繩派拿抓斗造型新穎、結構合理、抓取物料與抓斗自重之比達到1.5-1.92,充滿度達到95-99%,是小粒度松散物料的理想抓具。與傳統(tǒng)的普通四繩抓斗相比具有如下特點:下承梁結構縮短、強度好、自重輕,主要特點的套筒材料為軸承鋼,延長壽命4-5 倍。滑軸上采取密封軸承,防塵防水,可水下作業(yè),刃口和縫間隙小可達0.3-1mm,能保持作業(yè)場所清潔。
性能參數(shù)
型號/項目 | U21 | U43 | U44 | U45 | U47 | U48 | U60 | Z1.5-00 | TDZ-8C | TMT201 | TMT301 | |
H | 3290 | 2867 | 2867 | 2867 | 2926 | 3315 | 2867 | 2540 | 3240 | 2250 | ||
L1 | 251 | 2370 | 2370 | 2370 | 2470 | 2780 | 2370 | 1760 | 2100 | |||
Lmin | 2330 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2500 | 2100 | 2000 | 2680 | 810 | ||
Lmax | 3150 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 2750 | 2600 | 3130 | 2240 | 2650 | |
B | 1560 | 1152 | 1152 | 1452 | 1945 | 1460 | 1452 | 1250 | 1896 | 1060 | 270 |
項目 | 單位 | 參數(shù) | ||||||||||
抓斗型號 | U21 | U43 | U44 | U45 | U47 | U48 | U69 | Z1.5-00 | TZD-8C | TMT201 | TMT301 | |
抓斗級別 | 輕級 | 重級 | 重級帶齒 | 中級 | 輕型 | 重型 | 中型帶齒 | 輕型 | 雙顎中型 | 中型 | 中型 | |
容量 | m3 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.75 | 1.5 |
物料假比重 | t/m3 | 0.86 | ≤3 | ≤3 | ≤1.9 | 0.92 | ≤3 | ≤1.9 | ≤1.6 | ≤2.66 | ≤2 | |
閉合鋼絲繩數(shù) | 支 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
支持鋼絲繩數(shù) | 支 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
抓取物料重量 | kg | 2150 | ≤3000 | ≤3000 | ≤2850 | 2758 | 3000 | ≤2544 | ≤4500 | ≤2000 | ≤3000 | |
自重 | kg | 2830 | 2318 | 2318 | 2315 | 2242 | 3966 | 2315 | 1400 | 3800 | 1145 | 1563 |
鋼絲繩徑 | mm | Ф16 | Ф16 | Ф16 | Ф16 | Ф16 | Ф19.5 | Ф16 | Ф16 | Ф25.5 | Ф13 | |
鋼絲繩型號 | 6×19+1-16-150-I | 6×19+1-19.5-150-I | 6×19+1-16-150-I | 18×19+1-25.5-170 | 6×37+1-13-160-I |
抓斗
抓斗 2020-1-3 本文被閱讀 0 次
上一條:抓斗 | 下一條:企業(yè)業(yè)績 |